

2023年高校毕业生三支一扶生活费补贴公示
发布时间: 2023-08-08 来源: 人社局
根据《关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》(豫人社【2021】6号)文中第一章“三支一扶”省级计划的工作生活补贴和一次性安家费从省分配下达的就业补助资金中列支。现对65名高校毕业生三支一扶8月份生活费补贴,进行公示5个工作日,明细如下。如有异议可打电话0372-8118895、0372-8130002
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 8月 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 8月 |
1 | 丁一宁 | 女 | 41052619****100021 | 2000 | 34 | 赵新景 | 女 | 41052619****051160 | 2000 |
2 | 白桦宇 | 男 | 41052620****277016 | 2000 | 35 | 毛斌 | 男 | 41052619****085818 | 2000 |
3 | 李宇航 | 男 | 41052619****050037 | 2000 | 36 | 周明涵 | 女 | 41052620****169081 | 2000 |
4 | 罗丹婉 | 女 | 41052619****260043 | 2000 | 37 | 秦业档 | 男 | 41092819****234515 | 2000 |
5 | 韩一帆 | 男 | 41090119****03401X | 2000 | 38 | 李金玲 | 女 | 41052619****045328 | 2000 |
6 | 张文昌 | 男 | 41052619****138699 | 2000 | 39 | 王赛亚 | 女 | 41052620****263463 | 2000 |
7 | 宋柳 | 女 | 41052619****088664 | 2000 | 40 | 魏佳红 | 女 | 41058119****019222 | 2000 |
8 | 王君 | 女 | 41052619****130143 | 2000 | 41 | 朱慧 | 女 | 41072820****09458X | 2000 |
9 | 周延良 | 男 | 41052619****010118 | 2000 | 42 | 冯一航 | 男 | 41050319****17201X | 2000 |
10 | 冯梦洋 | 女 | 41052619****208664 | 2000 | 43 | 郝莹 | 女 | 41052319****102528 | 2000 |
11 | 徐梦珂 | 女 | 41052619****261161 | 2000 | 44 | 刘漫漫 | 女 | 41052620****104443 | 2000 |
12 | 康志辉 | 男 | 41052619****100198 | 2000 | 45 | 孟樱超 | 女 | 41052220****259462 | 2000 |
13 | 伦如梦 | 女 | 41052619****047364 | 2000 | 46 | 周雪 | 女 | 41052619****167386 | 2000 |
14 | 伦京 | 男 | 41052619****067370 | 2000 | 47 | 张同滑 | 女 | 41052619****061180 | 2000 |
15 | 肖玉奇 | 女 | 41052619****252965 | 2000 | 48 | 魏孟禹 | 男 | 41052619****220513 | 2000 |
16 | 张永巍 | 男 | 41052619****283470 | 2000 | 49 | 宋一鹏 | 女 | 41052620****075821 | 2000 |
17 | 常希 | 女 | 41122419****180024 | 2000 | 50 | 刘晋步 | 男 | 41052619****170011 | 2000 |
18 | 王世琦 | 女 | 41052619****120087 | 2000 | 51 | 娄晓洋 | 男 | 41052619****22385X | 2000 |
19 | 牛玉林 | 女 | 41052619****189626 | 2000 | 52 | 许璐瑶 | 女 | 41052620****275327 | 2000 |
20 | 左瑞宁 | 女 | 41052619****184424 | 2000 | 53 | 臧晓楠 | 女 | 41052619****075343 | 2000 |
21 | 杜昊 | 男 | 41052619****109571 | 2000 | 54 | 王妍 | 女 | 41052119****300023 | 2000 |
22 | 董亚辰 | 男 | 41052620****160010 | 2000 | 55 | 王焱 | 男 | 41052219****281810 | 2000 |
23 | 张振华 | 男 | 41052619****016434 | 2000 | 56 | 焦雨欣 | 女 | 41052619****115322 | 2000 |
24 | 焦雪宁 | 女 | 41052619****196422 | 2000 | 57 | 李一璠 | 女 | 41052619****135325 | 2000 |
25 | 画金 | 女 | 41052619****120049 | 2000 | 58 | 刘心茹 | 女 | 41052619****300043 | 2000 |
26 | 李守祥 | 男 | 41052619****062410 | 2000 | 59 | 侯世奇 | 男 | 41052619****200075 | 2000 |
27 | 赵芳可 | 女 | 41058119****279062 | 2000 | 60 | 冯瑶瑶 | 女 | 41052620****214563 | 2000 |
28 | 崔绍钰 | 女 | 41052619****160065 | 2000 | 61 | 冯瑞珂 | 女 | 41052619****063482 | 2000 |
29 | 申艳 | 女 | 41058119****159124 | 2000 | 62 | 崔莹 | 女 | 41052619****229620 | 2000 |
30 | 杜晓晴 | 女 | 41052620****020062 | 2000 | 63 | 牛惠东 | 男 | 41052619****185334 | 2000 |
31 | 黄婷婷 | 女 | 41052619****247708 | 2000 | 64 | 韩文聪 | 女 | 41052619****070041 | 2000 |
32 | 李晓悦 | 女 | 41052720****284260 | 2000 | 65 | 王梦瑶 | 女 | 41052620****287387 | 2000 |
33 | 张赞兵 | 男 | 41052619****016559 | 2000 |
| 合计 | 130000 |
滑县人社局就业促进办
2023年8月8日
