灵活就业人员社会保险补贴

发布时间: 2020-04-15 来源: 人社局

 根据河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅(豫财社【2018】8号)文件,滑县公共就业服务中心公示享受灵活就业人员社会保险补贴人员名单。①养老保险补贴2019年7月-2020年3月,366元/月.②医疗保险补贴2019年7月-2020年3月,152元/月.接受社会监督,现于2020年4月15号至2020年4月21号予以公示,监督电话:8111856

2020年3月份养老保险补贴(全部)
编号 姓名 性别 身份证号码 本次补贴月数 月补贴金额 本次补贴金额
1 李红星 4105261960****0018 2 366 732
2 雷新莉 4105261970****0026 2 366 732
3 张红 4105261961****2311 3 366 1098
4 周福来 4105261962****0033 3 366 1098
5 武世勋 4105261967****0570 3 366 1098
6 李国洲 4105261973****0036 3 366 1098
7 王志强 4105261977****0034 3 366 1098
8 韩化民 4105261978****0058 3 366 1098
9 郭旭亚 4105261981****0512 3 366 1098
10 王素平 4105261972****0108 3 366 1098
11 刘美霞 4105261972****0085 3 366 1098
12 刘素娟 4105261973****0043 3 366 1098
13 肖晗 4105261973****0026 3 366 1098
14 杨素云 4105261973****9561 3 366 1098
15 陶合红 4105261975****588X 3 366 1098
16 李英 4105261977****0546 3 366 1098
17 张静 4105261977****0068 3 366 1098
18 朱海霞 4105261970****0122 2 366 732
19 唐帽胜 4105261968****0530 1 366 366
20 胡尚杰 4105261960****2358 1 366 366
21 曹长虹 4105261966****0031 1 366 366
22 郭红霞   4105261970****6441 1 366 366
23 周院生 4105261960****9970 2 366 732
24 孙喜有 4105261962****0018 2 366 732
25 柴景明 4105261962****2414 2 366 732
26 任军伟 4105261966****0012 2 366 732
27 李勇 4105261975****3016 2 366 732
28 徐翠芳 4105261970****5829 2 366 732
29 宋翠平 4105261970****0066 2 366 732
30 崔保爱 4105261971****0024 2 366 732
31 刘香玲 4105261975****0069 2 366 732
32 方松 4105261975****2984 2 366 732
33 刘守轩 4105261960****5878 6 366 2196
34 王水江 4105261960****8432 3 366 1098
35 张永瑞 4105261962****2390 3 366 1098
36 郭开群 4105261962****6410 3 366 1098
37 李万里 4105261962****2315 3 366 1098
38 刘永军 4105261963****297X 3 366 1098
39 朱谧遵 4105261964****6434 3 366 1098
40 郑成战 4105261964****2314 3 366 1098
41 李建芳 4105261964****0130 3 366 1098
42 刘学成 4105261964****0514 3 366 1098
43 刘献然 4105261968****0498 3 366 1098
44 何天防 4105261971****2513 3 366 1098
45 程永强 4105261974****4179 3 366 1098
46 张贺 4105261980****1571 3 366 1098
47 崔俊青 4105261970****0066 3 366 1098
48 巫利兵 4105261970****2347 3 366 1098
49 刘会英 4105261971****154X 3 366 1098
50 赵慧丽 4105261972****5962 3 366 1098
51 汪爱美 4105261972****0585 3 366 1098
52 张社霞 4105261972****4947 3 366 1098
53 康淑霞 4105261972****2328 3 366 1098
54 周丽芳 4105261973****2384 3 366 1098
55 缑少飞 4105261973****8521 3 366 1098
56 付会玲 4105261973****0541 3 366 1098
57 康永霞 4105261973****0027 3 366 1098
58 张新芳 4105261973****0020 3 366 1098
59 陶宁霞 4105261973****5821 3 366 1098
60 朱焕利 4105261973****7022 3 366 1098
61 赵莉 4105261973****0049 3 366 1098
62 张彩霞 4105261974****0029 3 366 1098
63 王红彦 4105261976****6424 3 366 1098
64 郭粉丽 4105261976****0026 3 366 1098
65 高艳娟 4105261981****3000 3 366 1098
66 韩利真   4105261970****6424 3 366 1098
67 张伟丽   4105261970****2384 3 366 1098
68 游纪萍   4105261975****8289 3 366 1098
69 张绍亮 4105261961****001X 2 366 732
70 张学录 4105261961****2977 2 366 732
71 王建民 4105261962****0079 2 366 732
72 王军花 4105261977****1561 2 366 732
73 蒙振海 4105261966****0071 1 366 366
74 秦利平 4105261970****9987 1 366 366
75 程彦丽 4105261976****2981 1 366 366
76 柴守振 4105261960****0039 2 366 732
77 邓庆贺 4105261960****4033 8 366 2928
78 郭春喜 4105261964****0014 2 366 732
79 郑丽平 4105261970****1560 2 366 732
80 刘瑞英 4105261971****008X 2 366 732
81 赵艳芬 4105261971****7382 2 366 732
82 付瑞丽 4105261972****0022 2 366 732
83 丁改玲 4105261973****3783 2 366 732
84 尚平莉 4105261973****0669 2 366 732
85 刘兵   4105261970****018X 2 366 732
86 樊军英   4105261971****0044 2 366 732
87 段顺民 4105261961****0017 3 366 1098
88 刘新海 4105261963****0077 3 366 1098
89 陈庆华 4105261965****0039 3 366 1098
90 肖红军 4105261966****0035 3 366 1098
91 张平均 4105261966****1234 3 366 1098
92 刘红宣 4105261968****0535 3 366 1098
93 李电利 4105261969****4959 3 366 1098
94 耿进达 4105261972****7697 3 366 1098
95 王勇利 4105261972****7058 3 366 1098
96 赵彦彬 4105261974****0014 3 366 1098
97 王军伟 4105261975****0556 3 366 1098
98 铁鹏飞 4107111961****1533 3 366 1098
99 管利娟 4105261970****2089 3 366 1098
100 靳素红 4105261971****1187 3 366 1098
101 方九云 4105261971****0023 3 366 1098
102 杨素敏 4105261972****0069 3 366 1098
103 宋卫红 4105261972****0106 3 366 1098
104 李增慧 4105261972****0020 3 366 1098
105 张丽 4105261973****0046 3 366 1098
106 刘青竹 4105261973****3768 3 366 1098
107 曹红敏 4105261973****2964 3 366 1098
108 朱素霞 4105261973****3568 3 366 1098
109 武慧敏 4105261974****0024 3 366 1098
110 高香芳 4105261975****3483 3 366 1098
111 程红敏 4105261977****0209 3 366 1098
112 沈利娜 4105261977****4468 3 366 1098
113 郑军玲 4105261978****1545 3 366 1098
114 张文玲 4106211972****506X 3 366 1098
115 张付彦 4109281976****6646 3 366 1098
116 王永梅   4105261972****9647 3 366 1098
117 田粉兰   4105261977****2982 3 366 1098
118 樊俊美   4105261977****0060 3 366 1098
119 郭瑞丽 4105261978****906X 1 366 366
120 张荣香 4105261973****0084 2 366 732
121 张利民 4105261974****0061 2 366 732
122 刘慧 4105261974****002X 2 366 732
123 王亚莉 4105261975****4902 2 366 732
124 张凤娥 4105261970****0027 6 340 328 2016
125 张学文 4105261960****0017 7 366 2562
126 黄继生 4105261962****0013 1 366 366
127 张长春 4105261971****0077 1 366 366
128 郭建霞 4105261970****004X 1 366 366
129 徐利军   4105261975****0081 1 366 366
130 徐少平 4105261960****1537 2 366 732
131 吴超胜 4105261962****011X 2 366 732
132 刘建强 4105261970****0039 2 366 732
133 范丙祥 4105261972****0010 2 366 732
134 赵振云 4105261970****0048 2 366 732
135 王志敏   4105261977****0043 2 366 732
136 贾庆民 4105261960****0012 9 366 3294
137 付守连 4105261963****0013 3 366 1098
138 张顺平 4105261964****9572 3 366 1098
139 朱玉军 4105261966****0012 3 366 1098
140 吴全海 4105261967****9190 3 366 1098
141 李永胜 4105261967****001X 3 366 1098
142 任贵青 4105261967****0035 3 366 1098
143 王自凯 4105261968****739X 3 366 1098
144 赵建忠 4105261970****9598 3 366 1098
145 郜云太 4105261971****0076 3 366 1098
146 张红彦 4105261972****0039 3 366 1098
147 牛方 4105261973****007X 3 366 1098
148 常路会 4105261974****9570 3 366 1098
149 李海洋 4105261976****0034 3 366 1098
150 马国金 4105261977****0010 3 366 1098
151 丁桂萍 4105261970****0120 3 366 1098
152 崔瑞玲 4105261971****0043 3 366 1098
153 李云霞 4105261971****0084 3 366 1098
154 张兰英 4105261972****9028 3 366 1098
155 刘彦红 4105261972****0046 3 366 1098
156 董彩红 4105261972****2360 3 366 1098
157 史松琴 4105261972****0063 3 366 1098
158 杜新艳 4105261973****0127 3 366 1098
159 宋瑞华 4105261974****0026 3 366 1098
160 赵恩会 4105261974****9065 3 366 1098
161 韩雪艳 4105261974****004X 3 366 1098
162 张云萍 4105261977****9607 3 366 1098
163 宋晓红 4105261979****2324 3 366 1098
164 王彩霞   4105261970****9207 3 366 1098
165 孙素红   4105261971****0066 3 366 1098
166 马小丽   4105261979****0525 3 366 1098
167 毛徐军 4105261964****0017 2 366 732
168 李肃华 4105261973****0029 2 366 732
169 景淑利 4105261973****0607 2 366 732
2020年3月份医疗保险补贴(全部)
1 雷新莉 4105261970****0026 2 152 304
2 寿书先 4105261966****9135 1 152 152
3 胡尚杰 4105261960****2358 1 152 152
4 柴景明 4105261962****2414 2 152 304
5 崔保爱 4105261971****0024 2 152 304
6 方松 4105261975****2984 2 152 304
7 刘香玲 4105261975****0069 2 152 304
8 任军伟 4105261966****0012 2 152 304
9 宋翠平 4105261970****0066 2 152 304
10 孙喜有 4105261962****0018 2 152 304
11 周院生 4105261960****9970 2 152 304
12 崔俊青 4105261970****0066 3 152 456
13 李建芳 4105261964****0130 3 152 456
14 李万里 4105261962****2315 3 152 456
15 刘献然 4105261968****0498 3 152 456
16 王水江 4105261960****8432 3 152 456
17 张新芳 4105261973****0020 3 152 456
18 赵莉 4105261973****0049 3 152 456
19 张学录 4105261961****2977 2 152 304
20 陈康道 4105261964****8231 1 152 152
21 秦利平 4105261970****9987 1 152 152
22 蒙振海 4105261966****0071 1 152 152
23 柴守振 4105261960****0039 2 152 304
24 邓庆贺 4105261960****4033 8 152 1216
25 樊军英   4105261971****0044 2 152 304
26 付瑞丽 4105261972****0022 2 152 304
27 刘兵   4105261970****018X 2 152 304
28 刘瑞英 4105261971****008X 2 152 304
29 尚平莉 4105261973****0669 2 152 304
30 赵艳芬 4105261971****7382 2 152 304
31 郭春喜 4105261964****0014 2 152 304
32 范建军 4105261971****0011 3 152 456
33 李增慧 4105261972****0020 3 152 456
34 刘新海 4105261963****0077 3 152 456
35 铁鹏飞 4107111961****1533 3 152 456
36 武慧敏 4105261974****0024 3 152 456
37 杨素敏 4105261972****0069 3 152 456
38 张平均 4105261966****1234 3 152 456
39 张利民 4105261974****0061 2 152 304
40 张荣香 4105261973****0084 2 152 304
41 徐少平 4105261960****1537 2 152 304

版权所有:滑县人力资源和社会保障局 办公地址:河南省滑县道口镇道城路中段

备案号:豫ICP备17013274号

技术支持:河南合正软件有限公司 

添加公众号了解更多
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/01/05 17:26:15