滑县启航职业培训学校就业技能培训公示
发布时间: 2020-04-27 来源: 人社局
根据《河南省就业补助资金管理办法》(豫财社【2018】8号)和《河南省就业创业培训管理办法》(豫人社办【2018】46号)文件规定,滑县职业中等专业学校于2019年8月5日至2019年8月12日举办中式烹调师,申报培训146人,合格105人,每人补贴800元。现将审核结果予以公示,接受社会监督。公示时间七天(时间从2020年4月27日至5月4日)。在公示期内若对培训人员和培训情况的真实性有异议的可举报。举报电话:就业促进工作办公室 8130002
滑县就业促进工作办公室
二〇二〇年四月二十七日
(名单附后)
滑县启航职业培训学校就业技能培训补贴花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 身份类别 | 身份证号 | 培训专业 | 补贴金额 |
1 | 樊桂锋 | 农村转移就业劳动者 | 410726********2060 | 保育员 | 800 |
2 | 刘玉梅 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7807 | 保育员 | 800 |
3 | 张婷 | 农村转移就业劳动者 | 410526********8805 | 保育员 | 800 |
4 | 杨元元 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7683 | 保育员 | 800 |
5 | 严东彩 | 农村转移就业劳动者 | 410526********8665 | 保育员 | 800 |
6 | 杨聚英 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7702 | 保育员 | 800 |
7 | 魏净 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7709 | 保育员 | 800 |
8 | 黄娜 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7882 | 保育员 | 800 |
9 | 郭会娟 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7683 | 保育员 | 800 |
10 | 刘清利 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7664 | 保育员 | 800 |
11 | 米风君 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7707 | 保育员 | 800 |
12 | 张金梅 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7706 | 保育员 | 800 |
13 | 韩静春 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7805 | 保育员 | 800 |
14 | 王太霞 | 农村转移就业劳动者 | 410727********1587 | 保育员 | 800 |
15 | 张守梅 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7660 | 保育员 | 800 |
16 | 魏苹 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7789 | 保育员 | 800 |
17 | 纪素欣 | 农村转移就业劳动者 | 130821********6062 | 保育员 | 800 |
18 | 叶彩红 | 农村转移就业劳动者 | 410727********1527 | 保育员 | 800 |
19 | 韩玲芝 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7660 | 保育员 | 800 |
20 | 谢晴晴 | 农村转移就业劳动者 | 410526********3106 | 保育员 | 800 |
21 | 苑晶飞 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7965 | 保育员 | 800 |
22 | 苑东超 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7927 | 保育员 | 800 |
23 | 魏晓鹤 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7746 | 保育员 | 800 |
24 | 秦爱朵 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7749 | 保育员 | 800 |
25 | 黄伟利 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7702 | 保育员 | 800 |
26 | 郑雪巧 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7683 | 保育员 | 800 |
27 | 郑亚飞 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7689 | 保育员 | 800 |
28 | 宋玉莲 | 农村转移就业劳动者 | 410724********5021 | 保育员 | 800 |
29 | 张萍迪 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7688 | 保育员 | 800 |
30 | 位秀风 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7687 | 保育员 | 800 |
31 | 高俊霞 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7687 | 保育员 | 800 |
32 | 张沛 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7669 | 保育员 | 800 |
33 | 位青琴 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7662 | 保育员 | 800 |
34 | 何新景 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7688 | 保育员 | 800 |
35 | 刘小红 | 农村转移就业劳动者 | 410185********1546 | 保育员 | 800 |
36 | 高宇 | 农村转移就业劳动者 | 410526********0047 | 保育员 | 800 |
37 | 祁曼 | 农村转移就业劳动者 | 410526********8229 | 保育员 | 800 |
38 | 邵丹利 | 农村转移就业劳动者 | 410526********8660 | 保育员 | 800 |
39 | 葛方瑞 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7744 | 保育员 | 800 |
40 | 齐景景 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7669 | 保育员 | 800 |
41 | 秦兰玉 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7724 | 保育员 | 800 |
42 | 李红艳 | 农村转移就业劳动者 | 410423********4567 | 保育员 | 800 |
43 | 邵鲜利 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7729 | 保育员 | 800 |
44 | 宋英兰 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7669 | 保育员 | 800 |
45 | 卢东娟 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7669 | 保育员 | 800 |
46 | 齐爽 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7660 | 保育员 | 800 |
47 | 李雪 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7661 | 保育员 | 800 |
48 | 樊滢滢 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7681 | 保育员 | 800 |
49 | 苑秋字 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7666 | 保育员 | 800 |
50 | 米翠翠 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7684 | 保育员 | 800 |
51 | 王利英 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7668 | 保育员 | 800 |
52 | 高向红 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7665 | 保育员 | 800 |
53 | 张红方 | 农村转移就业劳动者 | 410726********2065 | 保育员 | 800 |
54 | 王淑防 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7685 | 保育员 | 800 |
55 | 于艳利 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7727 | 保育员 | 800 |
56 | 齐梦杨 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7668 | 保育员 | 800 |
57 | 魏楠 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7662 | 保育员 | 800 |
58 | 何倩倩 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7660 | 保育员 | 800 |
59 | 张爱娣 | 农村转移就业劳动者 | 410728********0527 | 保育员 | 800 |
60 | 刘阳 | 农村转移就业劳动者 | 410728********2546 | 保育员 | 800 |
61 | 郑爱见 | 农村转移就业劳动者 | 410526********0827 | 保育员 | 800 |
62 | 朱琦萍 | 农村转移就业劳动者 | 410526********770X | 保育员 | 800 |
63 | 郑秋红 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7723 | 保育员 | 800 |
64 | 刘丽敏 | 农村转移就业劳动者 | 410726********2043 | 保育员 | 800 |
65 | 韩翠 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7666 | 保育员 | 800 |
66 | 王瑞敏 | 农村转移就业劳动者 | 410526********768X | 保育员 | 800 |
67 | 耿瑞雪 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7686 | 保育员 | 800 |
68 | 张会英 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7666 | 保育员 | 800 |
69 | 郭中净 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7664 | 保育员 | 800 |
70 | 王玲聪 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7947 | 保育员 | 800 |
71 | 陈心萍 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7667 | 保育员 | 800 |
72 | 谷淑贤 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7746 | 保育员 | 800 |
73 | 常悦 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7726 | 保育员 | 800 |
74 | 张艳芳 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7688 | 保育员 | 800 |
75 | 王艳娟 | 农村转移就业劳动者 | 410526********826X | 保育员 | 800 |
76 | 郑艳丽 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7660 | 保育员 | 800 |
77 | 陈梦瑶 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7666 | 保育员 | 800 |
78 | 苑小敏 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7749 | 保育员 | 800 |
79 | 邹梦姚 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7685 | 保育员 | 800 |
80 | 刘艳丽 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7685 | 保育员 | 800 |
81 | 孙红梅 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7681 | 保育员 | 800 |
82 | 李燕会 | 农村转移就业劳动者 | 410726********9544 | 保育员 | 800 |
83 | 付广英 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7742 | 保育员 | 800 |
84 | 尚可蒙 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7724 | 保育员 | 800 |
85 | 李凤歌 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7705 | 保育员 | 800 |
86 | 李素平 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7681 | 保育员 | 800 |
87 | 王青玲 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7709 | 保育员 | 800 |
88 | 王爱枝 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7687 | 保育员 | 800 |
89 | 黄进红 | 农村转移就业劳动者 | 410726********202x | 保育员 | 800 |
90 | 宋香娟 | 农村转移就业劳动者 | 410726********7662 | 保育员 | 800 |
91 | 郭静 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7748 | 保育员 | 800 |
92 | 刘萍 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7688 | 保育员 | 800 |
93 | 位寸云 | 农村转移就业劳动者 | 410526********1147 | 保育员 | 800 |
94 | 殷静丽 | 农村转移就业劳动者 | 410728********0525 | 保育员 | 800 |
95 | 张洁 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7785 | 保育员 | 800 |
96 | 王书红 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7667 | 保育员 | 800 |
97 | 王海燕 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7668 | 保育员 | 800 |
98 | 李胜花 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7669 | 保育员 | 800 |
99 | 邢慧慧 | 农村转移就业劳动者 | 410526********8687 | 保育员 | 800 |
100 | 马新娜 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7661 | 保育员 | 800 |
101 | 张敬艳 | 农村转移就业劳动者 | 410726********2043 | 保育员 | 800 |
102 | 高彩红 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7686 | 保育员 | 800 |
103 | 王雨 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7661 | 保育员 | 800 |
104 | 郭新霞 | 农村转移就业劳动者 | 410526********7706 | 保育员 | 800 |
105 | 魏花敏 | 农村转移就业劳动者 | 410928********5442 | 保育员 | 800 |
合计 | 84000 |
添加公众号了解更多