滑县会鑫职业培训学校技能提升培训补贴公示
发布时间: 2020-01-06 来源: 人社局
根据河南全民技能振兴工程领导小组办公室《关于印发2019年补贴性职业技能提升培训专项方案的通知》(豫技领办【2019】8号)和河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅《关于进一步明确职业技能提升行动资金使用的通知》(豫人社办【2019】92号)文件规定,滑会鑫职业培训学校分别于2019年11月22日至2019年12月4日、2019年12月2日至2019年12月16日举办保育员培训--01、02班,共计合格36人,每人补贴1320元。现将审核结果予以公示,接受社会监督。公示时间三天(时间从2020年1月6日至1月8日)。在公示期内若对培训人员和培训情况的真实性有异议的可举报。举报电话:滑县技能提升行动领导小组 8223366
培训职业及班级 | 序号 | 姓名 | 证件号 | 申请补贴(元) |
2019[保育员(初级)]01班 | 1 | 孟景兰 | 4105261976****9967 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 2 | 张翠娥 | 4105261972****6963 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 3 | 李翠玲 | 4107281972****6267 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 4 | 朱念霞 | 4105261964****6983 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 5 | 聂翠红 | 4105261969****7004 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 6 | 李恒吉 | 4105261997****6973 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 7 | 史蒙笛 | 4113811996****0829 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 8 | 裴静丽 | 4105261991****6961 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 9 | 樊继荣 | 3213211979****5423 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 10 | 张雪杨 | 4105261971****6960 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 11 | 刘青粉 | 4105261970****6986 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 12 | 王军平 | 4105261980****6966 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 13 | 邱俊玲 | 4105261971****6963 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 14 | 李露 | 4105261996****584X | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 15 | 段倩倩 | 4105261994****5824 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 16 | 王玉红 | 4105261967****6983 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 17 | 裴朝利 | 4105261968****6974 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 18 | 王国恋 | 4105261966****9943 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 19 | 王瑞娟 | 4105261970****7005 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 20 | 王改丽 | 4105261981****6984 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 21 | 祁淑珍 | 4105261968****7362 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 22 | 刘改红 | 4105261977****6964 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 23 | 戎芳 | 4105261980****6968 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 24 | 郭喜萍 | 4105261975****7421 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 25 | 刘翠苹 | 4105261971****6980 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 26 | 刘巧芳 | 4105261967****7008 | 1320 |
2019[保育员(初级)]01班 | 27 | 刘珍 | 4105261973****7007 | 1320 |
2019【保育员(初级)】02班 | 28 | 薛新枝 | 4105261970****8269 | 1320 |
2019【保育员(初级)】02班 | 29 | 暴素梅 | 4105261964****8283 | 1320 |
2019【保育员(初级)】02班 | 30 | 李敏 | 4105261970****8263 | 1320 |
2019【保育员(初级)】02班 | 31 | 刘景霞 | 4105261962****8243 | 1320 |
2019【保育员(初级)】02班 | 32 | 焦香联 | 4105261967****8267 | 1320 |
2019【保育员(初级)】02班 | 33 | 郝月红 | 4105261988****0022 | 1320 |
2019【保育员(初级)】02班 | 34 | 谢敏敏 | 5222251988****4425 | 1320 |
2019【保育员(初级)】02班 | 35 | 马晓寒 | 4105261990****8264 | 1320 |
2019【保育员(初级)】02班 | 36 | 张歌 | 4105261988****8248 | 1320 |
添加公众号了解更多