关于滑县鑫桥教育职业培训学校就业技能培训补贴公示

发布时间: 2019-11-20 来源: 人社局

根据《河南省就业补助资金管理办法》(豫财社【20188号)和《河南省就业创业培训管理办法》(豫人社办【201846)文件规定,滑县鑫桥教育职业培训学校2019821日至2019916日举办保育员、家政服务培训,申报培训137人,合格83,保育员每人补贴800元,家政服务员每人补贴700。现将审核结果予以公示,接受社会监督。公示时间天(时间从20191120日至1127日)。在公示期内若对培训人员和培训情况的真实性有异议的可举报。举报电话:就业促进工作办公室  0372-8130002  

 

 

                         滑县就业促进工作办公室

                          二〇一十一二十

(名单附后)

滑县鑫桥教育职业培训学校就业技能培训补贴花名册
编号 姓名 人员类别 身份证号 专业 申请金额
1 李璐瑶 农村转移就业劳动者 410526********0041 保育员 800
2 朱巧娜 农村转移就业劳动者 410526********4129 保育员 800
3 彭瑞寒 农村转移就业劳动者 410526********118X 保育员 800
4 刘沙沙 农村转移就业劳动者 410526********2963 保育员 800
5 何娇 农村转移就业劳动者 410526********006X 保育员 800
6 张丽敏 农村转移就业劳动者 410526********4900 保育员 800
7 于治文 农村转移就业劳动者 410526********0527 保育员 800
8 蒋利霞 农村转移就业劳动者 410526********5364 保育员 800
9 刘瑞娟 农村转移就业劳动者 410526********0081 保育员 800
10 杨爱娣 农村转移就业劳动者 410526********7026 保育员 800
11 张喜芳 农村转移就业劳动者 410728********5045 保育员 800
12 胡令荣 农村转移就业劳动者 410526********2322 保育员 800
13 赵蕊 农村转移就业劳动者 410526********0028 保育员 800
14 张彩利 农村转移就业劳动者 410526********2365 保育员 800
15 周肖杰 农村转移就业劳动者 410526********2383 保育员 800
16 吴雪争 农村转移就业劳动者 410526********9121 保育员 800
17 魏庆娟 农村转移就业劳动者 410526********4427 保育员 800
18 高鸽 农村转移就业劳动者 410526********1227 保育员 800
19 戎荣娜 农村转移就业劳动者 410526********6944 保育员 800
20 刘云 农村转移就业劳动者 410526********6963 保育员 800
21 赵娜娜 农村转移就业劳动者 622825********3326 保育员 800
22 祁娜伟 农村转移就业劳动者 410526********8247 保育员 800
23 陈俊 农村转移就业劳动者 410526********9627 保育员 800
24 李芳芳 农村转移就业劳动者 410526********1585 保育员 800
25 王红瑞 农村转移就业劳动者 410526********2383 保育员 800
26 郭占霞 农村转移就业劳动者 410526********8302 保育员 800
27 武环涕 农村转移就业劳动者 410526********8688 保育员 800
28 张静 农村转移就业劳动者 410526********9581 保育员 800
29 徐国槐 农村转移就业劳动者 530128********0043 保育员 800
30 张炎炎 农村转移就业劳动者 410526********166X 保育员 800
31 黄艳彦 农村转移就业劳动者 410526********4464 保育员 800
32 张晓楚 农村转移就业劳动者 410526********232X 保育员 800
33 张闪闪 农村转移就业劳动者 410526********234X 保育员 800
34 韩慧盼 农村转移就业劳动者 410526********0528 保育员 800
35 申培 农村转移就业劳动者 410526********9608 保育员 800
36 黄金艳 农村转移就业劳动者 410526********3005 保育员 800
37 杨红鹤 农村转移就业劳动者 410526********4149 家政服务员 700
38 王玉红 农村转移就业劳动者 410526********412X 家政服务员 700
39 张华 农村转移就业劳动者 513523********2880 家政服务员 700
40 宋凤连 农村转移就业劳动者 410526********4263 家政服务员 700
41 武彦敏 农村转移就业劳动者 410928********5741 家政服务员 700
42 张志臣 农村转移就业劳动者 410526********4126 家政服务员 700
43 王红利 农村转移就业劳动者 410526********4122 家政服务员 700
44 庞利凯 农村转移就业劳动者 410526********4329 家政服务员 700
45 陈占敏 农村转移就业劳动者 410526********4127 家政服务员 700
46 常芳芳 农村转移就业劳动者 410526********4468 家政服务员 700
47 武巧莲 农村转移就业劳动者 410526********5729 家政服务员 700
48 陈玉英 农村转移就业劳动者 410526********4143 家政服务员 700
49 张淑娜 农村转移就业劳动者 410526********4428 家政服务员 700
50 孙金姣 农村转移就业劳动者 410526********0029 家政服务员 700
51 杨彩玲 农村转移就业劳动者 410526********4140 家政服务员 700
52 张贵姣 农村转移就业劳动者 410526********4140 家政服务员 700
53 陈社彩 农村转移就业劳动者 410728********5024 家政服务员 700
54 韩艳红 农村转移就业劳动者 410526********4504 家政服务员 700
55 杨海霞 农村转移就业劳动者 410526********416X 家政服务员 700
56 陈艳霞 农村转移就业劳动者 410526********5041 家政服务员 700
57 曹翠平 农村转移就业劳动者 410526********4128 家政服务员 700
58 顿小彦 农村转移就业劳动者 410728********4561 家政服务员 700
59 张瑞瑞 农村转移就业劳动者 410526********4125 家政服务员 700
60 陈利敏 农村转移就业劳动者 410526********4120 家政服务员 700
61 李香玲 农村转移就业劳动者 410526********4129 家政服务员 700
62 苗改红 农村转移就业劳动者 410526********4428 家政服务员 700
63 宋美镯 农村转移就业劳动者 410526********4146 家政服务员 700
64 陈爱凤 农村转移就业劳动者 410526********9962 家政服务员 700
65 杨焕枝 农村转移就业劳动者 410526********4141 家政服务员 700
66 高水连 农村转移就业劳动者 410526********4166 家政服务员 700
67 张秀阁 农村转移就业劳动者 410928********5443 家政服务员 700
68 韩兰梅 农村转移就业劳动者 410526********4166 家政服务员 700
69 孙杏培 农村转移就业劳动者 410526********4462 家政服务员 700
70 杨喜字 农村转移就业劳动者 410526********5044 家政服务员 700
71 杨慧铭 农村转移就业劳动者 410526********3721 家政服务员 700
72 沈振英 农村转移就业劳动者 410526********4567 家政服务员 700
73 李娜 农村转移就业劳动者 410526********4441 家政服务员 700
74 苏利芳 农村转移就业劳动者 410526********4500 家政服务员 700
75 孙凤丽 农村转移就业劳动者 410526********4481 家政服务员 700
76 黄爱巧 农村转移就业劳动者 410526********4425 家政服务员 700
77 刘瑞华 农村转移就业劳动者 410526********4425 家政服务员 700
78 侯利平 农村转移就业劳动者 410526********4423 家政服务员 700
79 侯倩倩 农村转移就业劳动者 410526********4429 家政服务员 700
80 张海燕 农村转移就业劳动者 410526********4423 家政服务员 700
81 郭永丽 农村转移就业劳动者 410526********4443 家政服务员 700
82 张伟霞 农村转移就业劳动者 410526********532X 家政服务员 700
83 蒋九歌 农村转移就业劳动者 410728********5028 家政服务员 700
合计 61700

 

版权所有:滑县人力资源和社会保障局 办公地址:河南省滑县道口镇道城路中段

备案号:豫ICP备17013274号

技术支持:河南合正软件有限公司 

添加公众号了解更多
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/01/05 17:26:20