2018年10-12月高校毕业生就业见习补贴申报情况公示
发布时间: 2019-01-22 来源: 人社局
根据《河南省人力资源和社会保障厅关于印发〈河南省高校毕业生就业见习管理办法〉的通知(豫人社【2013】42号)和《河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅关于印发〈河南省就业补助资金管理办法〉豫财社【2018】8号的通知。现将滑县人民医院等4个见习基地124名高校毕业生就业见习补贴申请名单进行公示。公示期为2019年1月22日至2019年1月28日,为期5个工作日。公示期间如有疑问,请拨打监督电话:8130002 纪检监察室 8127996。
滑县高校毕业生就业服务科
2019年1月22日
2018年10-12月高校毕业生就业见习补贴汇总表 | |||||
序号 | 姓名 | 姓别 | 身份证号 | 见习单位 | 补贴金额(元) |
1 | 白参参 | 女 | 410526********6427 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
2 | 曹金玮 | 女 | 410526********2962 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
3 | 杜晓磊 | 女 | 410526********6508 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
4 | 雷蕾 | 女 | 410526********0044 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
5 | 李少聪 | 女 | 410526********6449 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
6 | 李晓利 | 女 | 412828********1540 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
7 | 李紫云 | 女 | 410526********4427 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
8 | 马贝贝 | 女 | 410526********6544 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
9 | 马柯昕 | 女 | 410526********6426 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
10 | 石志荣 | 女 | 410526********5368 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
11 | 苏俊武 | 男 | 410526********9097 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
12 | 孙悦悦 | 女 | 410526********5325 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
13 | 王花茹 | 女 | 410526********4127 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
14 | 王会 | 女 | 410526********768x | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
15 | 王琦 | 女 | 410526********7360 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
16 | 王晓晓 | 女 | 410526********116x | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
17 | 王肖云 | 女 | 410526********1541 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
18 | 邢璐璐 | 女 | 410526********9066 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
19 | 杨洁 | 女 | 410621********052x | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
20 | 杨雪艳 | 女 | 410526********9565 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
21 | 杨振鹏 | 男 | 410526********6412 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
22 | 于若娴 | 女 | 410526********0043 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
23 | 张倍营 | 女 | 410526********376x | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
24 | 张晶晶 | 女 | 410526********1162 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
25 | 张争分 | 女 | 410526********0023 | 滑县产业集聚区英民中学 | 3000 |
26 | 肖宁洁 | 女 | 410526********002X | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 | 3000 |
27 | 郭志超 | 男 | 410526********0017 | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 | 3000 |
28 | 唐阳阳 | 女 | 410526********0549 | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 | 3000 |
29 | 吴航飞 | 男 | 410526********9570 | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 | 3000 |
30 | 井婧 | 女 | 410526********0561 | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 | 3000 |
31 | 范黎宁 | 女 | 410526********9866 | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 | 3000 |
32 | 刘艺榕 | 女 | 410526********1583 | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 | 2000 |
33 | 张品 | 女 | 410526********0061 | 滑县实验学校 | 3000 |
34 | 靳雪晴 | 女 | 410526********1167 | 滑县实验学校 | 3000 |
35 | 张晓雨 | 女 | 410526********0022 | 滑县实验学校 | 3000 |
36 | 张铭 | 女 | 410526********8681 | 滑县实验学校 | 3000 |
37 | 孙宇 | 女 | 410526********5383 | 滑县实验学校 | 3000 |
38 | 张婷 | 女 | 410526********1163 | 滑县实验学校 | 3000 |
39 | 王震 | 男 | 410526********7717 | 滑县实验学校 | 3000 |
40 | 郭雪 | 女 | 410526********0023 | 滑县实验学校 | 3000 |
41 | 苏攀攀 | 女 | 410526********4422 | 滑县实验学校 | 3000 |
42 | 王莹莹 | 女 | 410526********0526 | 滑县实验学校 | 3000 |
43 | 杨晓 | 女 | 410526********5821 | 滑县实验学校 | 3000 |
44 | 贾胜杰 | 男 | 410526********0018 | 滑县实验学校 | 3000 |
45 | 武晓楠 | 女 | 410526********2323 | 滑县实验学校 | 3000 |
46 | 倪盈钢 | 男 | 410526********0013 | 滑县实验学校 | 3000 |
47 | 王赏 | 女 | 410526********232X | 滑县实验学校 | 3000 |
48 | 张语心 | 女 | 410526********1524 | 滑县实验学校 | 3000 |
49 | 张云朋 | 男 | 410526********441X | 滑县实验学校 | 3000 |
50 | 郝紫婉 | 女 | 410526********2966 | 滑县实验学校 | 3000 |
51 | 罗自丹 | 女 | 410526********0100 | 滑县实验学校 | 3000 |
52 | 许高月 | 女 | 410526********1527 | 滑县实验学校 | 3000 |
53 | 都超贝 | 女 | 410526********4882 | 滑县实验学校 | 3000 |
54 | 张慧 | 女 | 410526********0041 | 滑县实验学校 | 3000 |
55 | 蒋梦迪 | 女 | 410526********7369 | 滑县实验学校 | 3000 |
56 | 李欣茹 | 女 | 410526********0120 | 滑县实验学校 | 3000 |
57 | 程助芳 | 女 | 410526********6487 | 滑县实验学校 | 3000 |
58 | 郝静丽 | 女 | 410526********8248 | 滑县实验学校 | 3000 |
59 | 靳孟璞 | 男 | 410526********0016 | 滑县人民医院 | 1000 |
60 | 郝晓伟 | 女 | 410526********0020 | 滑县人民医院 | 1000 |
61 | 李梦 | 女 | 410526********0021 | 滑县人民医院 | 1000 |
62 | 路博 | 女 | 410526********004X | 滑县人民医院 | 1000 |
63 | 吕成 | 男 | 410526********0075 | 滑县人民医院 | 1000 |
64 | 李春泽 | 男 | 410526********0010 | 滑县人民医院 | 1000 |
65 | 李梦洁 | 女 | 410526********4147 | 滑县人民医院 | 1000 |
66 | 常倩倩 | 女 | 410526********0066 | 滑县人民医院 | 1000 |
67 | 邵华 | 女 | 410526********1521 | 滑县人民医院 | 1000 |
68 | 孔明 | 男 | 410526********0073 | 滑县人民医院 | 1000 |
69 | 杨魏雪 | 女 | 410526********0526 | 滑县人民医院 | 1000 |
70 | 韩月 | 女 | 410526********2066 | 滑县人民医院 | 1000 |
71 | 贾姣红 | 女 | 410526********4127 | 滑县人民医院 | 1000 |
72 | 冯茹 | 女 | 410526********0524 | 滑县人民医院 | 1000 |
73 | 景丹丹 | 女 | 410526********0126 | 滑县人民医院 | 1000 |
74 | 刘肖云 | 女 | 410526********6989 | 滑县人民医院 | 1000 |
75 | 吕珂 | 女 | 410526********0545 | 滑县人民医院 | 1000 |
76 | 耿琳 | 女 | 410526********0045 | 滑县人民医院 | 1000 |
77 | 张鹏辉 | 女 | 410526********6488 | 滑县人民医院 | 1000 |
78 | 吕赛林 | 女 | 410526********0023 | 滑县人民医院 | 1000 |
79 | 牛金霞 | 女 | 410526********5427 | 滑县人民医院 | 1000 |
80 | 刘冰鑫 | 女 | 410526********5828 | 滑县人民医院 | 1000 |
81 | 巫晓宇 | 女 | 410526********0022 | 滑县人民医院 | 1000 |
82 | 薛帅 | 男 | 410526********0032 | 滑县人民医院 | 1000 |
83 | 张文森 | 男 | 410526********7671 | 滑县人民医院 | 1000 |
84 | 孔令凯 | 男 | 410526********0037 | 滑县人民医院 | 1000 |
85 | 常双根 | 男 | 410526********4454 | 滑县人民医院 | 1000 |
86 | 赵茜 | 女 | 410526********0020 | 滑县人民医院 | 1000 |
87 | 张瑞帅 | 男 | 410621********5015 | 滑县人民医院 | 1000 |
88 | 龙红静 | 女 | 410526********0102 | 滑县人民医院 | 1000 |
89 | 李文 | 女 | 410526********3442 | 滑县人民医院 | 1000 |
90 | 李亭 | 女 | 410526********1588 | 滑县人民医院 | 1000 |
91 | 陈匆匆 | 女 | 410526********2120 | 滑县人民医院 | 1000 |
92 | 宋雪 | 女 | 410526********6422 | 滑县人民医院 | 1000 |
93 | 崔琳 | 女 | 410526********9584 | 滑县人民医院 | 1000 |
94 | 黄荣 | 女 | 410526********2961 | 滑县人民医院 | 1000 |
95 | 王聪瑞 | 女 | 410526********5329 | 滑县人民医院 | 1000 |
96 | 陈赛赛 | 女 | 410526********8223 | 滑县人民医院 | 1000 |
97 | 杨石 | 男 | 410526********2333 | 滑县人民医院 | 1000 |
98 | 刘琳婷 | 女 | 410526********5821 | 滑县人民医院 | 1000 |
99 | 张谣谣 | 女 | 410526********0520 | 滑县人民医院 | 1000 |
100 | 睢钱 | 男 | 410526********0513 | 滑县人民医院 | 1000 |
101 | 王佳玉 | 女 | 410526********0044 | 滑县人民医院 | 1000 |
102 | 睢晓祎 | 女 | 410526********2325 | 滑县人民医院 | 1000 |
103 | 武俊霖 | 男 | 410526********0016 | 滑县人民医院 | 1000 |
104 | 徐晶心 | 女 | 410526********202X | 滑县人民医院 | 1000 |
105 | 王梦寒 | 女 | 410526********5823 | 滑县人民医院 | 1000 |
106 | 刘肖肖 | 女 | 410526********4429 | 滑县人民医院 | 1000 |
107 | 孟依妮 | 女 | 410526********0068 | 滑县人民医院 | 3000 |
108 | 张新垒 | 男 | 410526********4890 | 滑县人民医院 | 3000 |
109 | 张兵心 | 女 | 410526********2347 | 滑县人民医院 | 3000 |
110 | 何康 | 女 | 410526********2326 | 滑县人民医院 | 3000 |
111 | 关瑞星 | 女 | 410526********3008 | 滑县人民医院 | 3000 |
112 | 悦亚琳 | 女 | 410526********6428 | 滑县人民医院 | 3000 |
113 | 刘雪瑞 | 女 | 410526********4866 | 滑县人民医院 | 3000 |
114 | 程林媛 | 女 | 410526********4864 | 滑县人民医院 | 3000 |
115 | 侯乃方 | 女 | 410526********1527 | 滑县人民医院 | 3000 |
116 | 梁慧芳 | 女 | 410526********378x | 滑县人民医院 | 3000 |
117 | 张珂 | 女 | 410526********0026 | 滑县人民医院 | 3000 |
118 | 张毅博 | 女 | 410526********0080 | 滑县人民医院 | 3000 |
119 | 胡婉雪 | 女 | 410526********056x | 滑县人民医院 | 3000 |
120 | 李阳 | 女 | 410526********0021 | 滑县人民医院 | 3000 |
121 | 孔莹莹 | 女 | 410225********3746 | 滑县人民医院 | 3000 |
122 | 赵晨 | 女 | 410526********2109 | 滑县人民医院 | 3000 |
123 | 刑淑颖 | 女 | 410526********4124 | 滑县人民医院 | 3000 |
124 | 崔旸 | 女 | 410526********0022 | 滑县人民医院 | 3000 |
合计: 275000 |
添加公众号了解更多