灵活就业人员社会保险补贴公示

发布时间: 2018-10-10 来源: 人社局

养老补贴

编号 姓名 性别 身份证号码 本次补贴月数 月补贴金额 本次补贴金额
1 马青甫 41052********80059 3 340 1020
2 李金叶 41052********80102 3 340 1020
3 郑会敏 41052********10028 4 304 340 1288
4 周凤霞 女  41052********70126 9 304 340 2844
5 赵爱丽 41052********50108 3 340 1020
6 魏秀玲 41052********10540 9 304 340 2844
7 刘素娟 41052********80043 9 304 340 2844
8 李宁 41052********20120 1 340 340
9 李香玲 41052********4006X 9 304 340 2844
10 刘凤志 41052********22989 3 340 1020
11 崔兰婷 41052********00085 8 304 340 2504
12 逯社玲 女  41052********35829 3 340 1020
13 巫相杰 41052********4053X 2 340 680
14 杨翠芳 41052********50046 2 340 680
115 张静 41052********00068 3 340 1020
116 韩化民 41052********80058 3 340 1020
117 唐帽胜 41052********10530 5 304 340 1628
118 张凤敏 41052********91226 1 340 340
135 李爱红 41052********50547 3 340 1020
1 李红 41052********00105 1 340 340
2 王晓荣 41052********80022 3 340 1020
3 何天防 41052********92513 3 340 1020
4 杨彩霞 41052********70544 8 304 340 2504
5 杨守彩 41052********59966 7 304 340 2236
6 曹长虹 41052********40031 9 304 340 2844
7 寿书先 41052********29135 6 304 1824
8 高利焕 41052********03824 3 340 1020
9 寿海云 41052********0004X 4 304 1216
10 贾新生 41052********31515 4 304 1216
11 刘清 41052********02323 9 304 340 2844
12 康香芝 41052********52365 3 340 1020
13 吕修社 41052********4005X 3 340 1020
14 谢庆恩 41052********60014 9 304 340 2844
15 李桂玲 41052********14149 7 304 340 2164
16 李志娟 41052********40027 3 340 1020
17 康金顺 41052********12414 2 304 608
18 张颜兵 女  41052********62387 8 304 340 2504
19 卢华伟 41052********95870 2 340 680
20 陈卫萍 41052********50080 1 340 340
21 王瑞霞 41052********26960 3 340 1020
22 于海峰 41052********62054 9 304 340 2844
23 张文明 41052********49076 6 304 1824
24 王留稳 41052********72331 9 304 340 2844
25 齐红敏 41052********90010 3 340 1020
26 马素香 41052********76425 3 340 1020
27 祁瑞 41052********28221 6 304 340 1932
28 王瑞霞 41052********46423 5 304 340 1628
29 尚淑霞 41052********80546 3 340 1020
30 宋洪纵 41052********42372 4 304 1216
31 朱海洋 41052********3236X 4 304 1216
32 王红占 41052********2697X 4 304 340 1324
111 王红霞 41052********91222 3 340 1020
112 柴心科 41052********52333 3 340 1020
113 陶宁霞 41052********85821 1 340 340
114 刘永军 41052********5297X 4 304 340 1288
132 巫利兵 41052********72347 1 340 340
1 李利 41052********43769 3 340 1020
2 秦炳哲 41052********29956 6 304 1824
1 靳美英 41052********81202 3 340 1020
2 李敏 41052********00124 3 340 1020
3 刘红敏 41052********92424 2 340 680
4 魏雪荣 41052********70082 3 340 1020
5 郭春喜 41052********10014 3 304 340 984
6 时存香 41090********30547 3 340 1020
7 任庆聪 41052********48246 6 304 1824
8 王晓丽 女  41052********22345 9 304 340 2844
9 芦西川 41052********20010 8 304 340 2504
10 原艳香 41052********3012X 9 304 340 2844
11 姚香姣 女  41052********60164 8 304 340 2504
12 李建设 41052********70535 3 340 1020
13 魏汉操 41052********90071 8 304 340 2504
14 刘小燕 41052********31164 9 304 340 2844
15 李兰云 41052********80069 3 340 1020
16 张海涛 41052********20094 6 304 1824
17 苑海华 41052********30546 6 304 1824
18 王红琴 41052********40027 1 340 340
19 寿永辉 41052********7001X 9 304 340 2844
20 张丽英 女  41052********80020 3 340 1020
21 倪红娜 41052********0234X 9 304 340 2844
22 马光亮 41052********4003X 4 304 1216
23 张丽 41052********80046 8 304 340 2540
24 暴雁雁 女  41052********80048 6 304 340 1860
25 陈辉敏 41052********90046 2 340 680
26 王文彩 41052********80046 2 340 680
27 荣红娜 41052********55863 7 304 340 2164
28 张永红 41052********34920 2 340 680
29 陶雪姣 41052********65864 7 304 340 2164
30 王长川 41052********70095 8 304 340 2504
31 玉华丽 女  41052********63489 6 304 1824
32 牛丽君 女  41052********60040 1 340 340
33 王希清 41052********12344 2 340 680
34 管利娟 41052********52089 3 340 1020
35 仇振花 41052********00045 5 304 1520
36 任金明 41052********00032 8 304 340 2504
37 李海峰 41052********00010 3 340 1020
38 梁秋香 41052********21160 3 340 1020
39 袁艳霞 41052********14907 6 304 340 1932
40 张建英 41052********36506 9 304 340 2844
41 张新红 41052********00068 1 340 340
42 毛国战 41052********35319 9 304 340 2844
43 刘香平 女  41052********30102 5 304 340 1628
44 高登林 41052********80039 8 304 340 2504
45 孙巧玲 女  41052********80020 3 340 1020
46 李瑞英 41052********77405 2 304 608
47 张永利 41052********20033 9 304 340 2844
48 肖红军 41052********30035 3 340 1020
49 魏杰 41052********60038 6 304 1824
50 宋瑞丽 41052********90024 6 304 340 1932
51 李红莉 41052********20020 8 304 340 2504
52 张喜娟 女  41052********76440 6 304 1824
53 陶晓敏 41052********50082 3 340 1020
54 罗俊朝 41010********42014 3 340 1020
55 黄丽红 41052********46423 1 304 304
56 刘娟 41052********77008 8 304 340 2504
57 冯希兵 41052********60014 9 304 340 2844
58 高清立 41052********50633 6 304 1824
59 张晓燕 女  41052********64903 6 304 1824
60 张小杰 41052********60057 6 304 1824
61 朱振利 41052********50070 9 304 340 2844
62 陈爱君 女  41052********20065 1 340 340
63 黄凤梅 41052********30064 1 340 340
64 韩洪霞 女  37012********63446 2 340 680
65 李玉民 41052********40527 7 304 340 2164
101 刘国词 41052********72990 3 340 1020
102 杨素敏 41052********60069 3 340 1020
103 付瑞丽 41052********30022 2 340 680
104 陈庆华 41052********10039 3 340 1020
105 杨存英 41052********00165 2 340 680
106 秦志军 41052********2005X 3 340 1020
107 李电利 41052********64959 2 340 680
108 耿进达 41052********67697 1 340 340
109 关俊彩 41052********57407 2 340 680
110 刘强 41052********10037 2 340 680
126 王勇利 41052********97058 1 340 340
127 李春民 41052********37418 3 340 1020
128 游静霞 41052********98229 3 340 1020
129 刘红宣 41052********90535 3 340 1020
130 宋卫红 41052********80106 1 340 340
131 韩素丽 41052********00081 1 340 340
134 牛琴 41052********29063 3 340 1020
1 张红娟 41052********97686 8 304 340 2504
2 王新芝 女  41052********50129 2 304 608
3 刘艳鸽 41052********42364 9 304 340 2844
4 刘红丽 41052********00020 9 304 340 2844
5 裴红歌 41052********40066 3 340 1020
6 刘艳民 41052********22981 3 340 1020
7 侯鑫 女  41052********70042 6 304 1824
8 李建国 41052********50056 4 304 1216
9 程素玲 41052********10504 6 304 1824
10 申红 41052********90025 9 304 340 2844
11 陈伟道 41052********90017 5 304 1520
12 姚爱梅 41052********50086 3 340 1020
13 马艳花 41052********90023 7 304 340 2164
14 丁瑞玲 41052********60226 4 304 1216
15 柳志红 41052********20143 3 340 1020
16 邢东胜 41052********80017 2 340 680
17 仇振春 41052********50048 5 304 340 1628
18 芦希州 41052********40015 8 304 340 2504
19 徐晶晶 41052********50600 9 304 340 2844
20 张永成 41052********90019 8 304 340 2504
21 李海洋 41052********00034 3 340 1020
22 王长玲 41052********30068 8 304 340 2504
23 付刚刚 41052********00017 8 304 340 2504
24 张世艳 41052********90065 9 304 340 2844
25 罗爱花 女  41052********60224 3 340 1020
26 徐俊清 女  41052********20020 3 340 1020
27 胡开身 41052********50070 6 304 1824
28 毕彩红 女  41052********70065 6 304 1824
29 王素萍 41052********70023 2 340 680
30 石红林 女  41052********00042 9 304 340 2844
31 丁爱娜 女  41052********55963 3 340 1020
32 刘海玲 女  41052********8010X 6 304 1824
33 张自玲 41052********51164 6 304 1824
119 王自凯 41052********5739X 3 340 1020
120 杜高占 41052********89593 2 340 680
121 方艳平 41052********70023 2 340 680
122 张兰英 41052********19028 3 340 1020
123 李永胜 41052********7001X 2 340 680
124 董彩红 41052********12360 2 340 680
125 文春广 41052********2001X 2 340 680
133 史成江 41052********70011 3 340 1020

 

医疗补贴

编号 姓名 性别 身份证号码 本次补贴月数 月补贴金额 本次补贴金额
1 贺俊平 41052********40018 2 128 256
2 马青甫 41052********80059 3 128 384
106 张凤敏 41052********91226 1 128 128
1 韩利民 41052********30052 4 113 128 497
2 吕修社 41052********4005X 4 113 128 497
3 郭玉青 41052********50603 1 128 128
4 岳任红 女  41071********11563 1 128 128
5 沈韶辉 41052********10030 8 113 128 934
6 李志娟 41052********40027 3 128 384
7 李红 41052********00105 1 128 128
8 齐红敏 41052********90010 3 128 384
9 寿书先 41052********29135 6 113 678
107 尚淑霞 41052********80546 3 128 384
1 秦炳哲 41052********29956 5 113 565
1 任庆聪 41052********48246 9 113 128 1062
2 焦建宇 41052********20032 1 128 128
3 魏雪荣 41052********70082 4 113 128 497
4 刘红敏 41052********92424 3 128 384
5 郭春喜 41052********10014 5 113 128 595
6 张丽英 女  41052********80020 9 113 128 1062
7 芦西川 41052********20010 8 113 128 934
8 原艳香 41052********3012X 9 113 128 1062
9 牛丽君 女  41052********60040 1 128 128
10 陶雪姣 41052********65864 7 113 128 806
11 王希清 41052********12344 2 128 256
12 陈辉敏 41052********90046 4 113 128 497
13 任建设 41052********50095 9 113 128 1062
14 王红琴 41052********40027 2 113 128 241
15 牛红会 41052********6346X 1 128 128
16 井绍君 41052********52365 2 128 256
17 冯保庆 41052********30012 7 113 128 806
18 罗俊朝 41010********42014 3 128 384
19 陶晓敏 41052********50082 3 128 384
20 王文彩 41052********80046 2 128 256
21 张海涛 41052********20094 7 113 128 806
22 翟方建 41052********7001X 1 113 113
23 朱振利 41052********50070 8 113 128 934
24 陈爱君 女  41052********20065 1 128 128
25 黄凤梅 41052********30064 1 128 128
26 段永芳 41052********8001X 1 128 128
27 黄丽红 41052********46423 1 113 113
28 王新英 41052********30046 2 128 256
101 范建军 41052********20011 3 128 384
102 付瑞丽 41052********30022 2 128 256
103 杨素敏 41052********60069 3 128 384
104 魏杰 41052********60038 7 113 128 806
1 裴红歌 41052********40066 3 128 384
2 侯鑫 女  41052********70042 6 113 678
3 申红 41052********90025 9 113 128 1062
4 刘艳民 41052********22981 3 128 384

 

版权所有:滑县人力资源和社会保障局 办公地址:河南省滑县道口镇道城路中段

备案号:豫ICP备17013274号

技术支持:河南合正软件有限公司 

添加公众号了解更多
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/01/05 17:26:32