2018年8月工资和各项社会保险缴纳公示

发布时间: 2018-08-15 来源: 人社局

 

序号 姓名 应发工资金额 养老保险(缴费基数2555) 医疗保险(缴费基数2317) 失业保险(缴费基数2317) 工伤保险(缴费基数2555) 生育保险(缴费基数2317) 实发工资金额
单位19% 个人8% 单位7% 个人2% 单位0.7% 个人0.3% 单位0.2% 单位1%
1 张  曼 2157.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1900
2 杜朝阳 2157.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1900
3 耿晓鹏 2157.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1900
4 董庆浩 2157.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1900
5 刘  曼 2157.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1900
6 翟晓丹 1957.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1700
7 魏珍珍 2057.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1800
8 卢晓婷 2057.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1800
9 李佳琪 2057.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1800
10 冯佳佳 2057.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1800
11 李田园 2057.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1800
12 周  游 2057.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1800
13 李  硕 2057.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1800
14 李明杨 2057.69 485.45 204.4 162.19 46.34 16.22 6.95     1800
  合计 29207.66 6796.3 2861.6 2270.66 648.76 227.08 97.3 71.50  324.38 25600

版权所有:滑县人力资源和社会保障局 办公地址:河南省滑县道口镇道城路中段

备案号:豫ICP备17013274号

技术支持:河南合正软件有限公司 

添加公众号了解更多
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/01/05 17:26:34